TUBOS DE FREIO
Tubos de Freio: Onde há precisão, há confiança. Onde há freio, há nossos tubos.
COMPRE DIRETO DO FABRICANTE!
O que são Tubos de Freio?
São componentes metálicos que conduzem o fluido de freio entre o cilindro mestre e as rodas. Eles fazem parte do sistema hidráulico de frenagem de veículos leves, pesados e máquinas industriais.
Para que servem?
- Transmissão de força: conduzem o fluido pressurizado até os cilindros de roda ou pinças de freio.
- Segurança: garantem que o sistema de freio responda com precisão.
- Durabilidade: resistem à pressão, vibração e variações de temperatura.
Tipos de Tubos de Freio
-
Tubos Metálicos (rígidos)
— Utilizados principalmente em carros, caminhões e máquinas agrícolas.
— Fabricados em aço, com tratamento anticorrosivo.
CONFIRA TODAS AS ESPECIFICAÇÕES:
A R. Seabra oferece uma gama de opções em formatos para a sua necessidade. Confira nas tabelas abaixo e faça seu pedido com exatidão e a garantia da qualidade de quem está no mercado há mais de 34 anos.
TUBO 3/16″ COM 2 PORCAS MACHO M 10 X 1 SEDAN 1200 1300 1300L 1500 1600
| CÓDIGO | MEDIDA ( MM) | CÓDIGO ORIGINAL | DESCRIÇÃO |
| 348 102.145 | 2145 | 113.611.741/1 | CENTRAL – CIL. MESTRE A BIFURCAÇÃO – TODOS 113.611.741/1 |
| 348 100.200 | 200 | 113.611.723/763A | DIANTEIRO ESQUERDO – TRASEIRO ESQUERDO – 1200 / 1300 / 1300 L 113.611.723/763A |
| 348 100.550 | 550 | 113.611.724A | DIANTEIRO – CIL. MESTRE AO FLEX. RODA DIREITA – 1300 / 1500 / 1600 |
| 348 100.320 | 320 | 113.611.723A | DIANTEIRO ESQUERDO – 1300 / 1500 / 1600 |
| 348 100.670 | 670 | 113.611.764B | TRASEIRO – BIFURCAÇÃO AO FLEX. DIREITO – TODOS |
| 348 100.340 | 340 | 113.611.781 | TRASEIRO – FLEX. A RODA ESQ. E RODA DIREITA – 1300 / 1500 / 1600 |
| 348 100.380 | 380 | 113.611.805B | TUBO DE ALIMENTAÇÃO – CIL. MESTRE AO RESERVATÓRIO – TODOS |
| 348 100.680 | 680 | 111.127.521A | TUBO DE ALIMENTAÇÃO DA BOMBA 1200 / 1300 |
TUBO 3/16″ COM 2 PORCAS MACHO M 10 X 1 – BRASILIA E VARIANT
| 348 202.230 | 2230 | 131.611.741-Z | CENTRAL – CIL. MESTE A BIFURCAÇÃO |
| 348 200.280 | 280 | 131.611.723-1 | DIANTEIRO – CIL. MESTE AO FLEX. RODA ESQUERDA |
| 348 200.540 | 540 | 131.611.724-1 | DIANTEIRO – CIL. MESTE AO FLEX. RODA DIREITA |
| 348 200.200 | 200 | 113.611.763A | TRASEIRO – BIFURCAÇÃO AO FLEXÍVEL ESQUERDO |
| 348 200.700 | 700 | 131.611.764-Z | TRASEIRO – BIFURCAÇÃO AO FLEXÍVEL DIREITO |
| 348 200.340 | 340 | 113.611.781-D | TRASEIRO – FLEXÍVEL A RODA ESQUERDA E RODA DIREITA |
| 348 200.380 | 380 | 113.611.805-2 | TUBO DE ALIMENTAÇÃO – CIL. MESTRE AO RESERVATÓRIO |
TUBO 3/16 KOMBI 1200 1500 1600
| 348 302.820 | 2820 | 211.611.741-B | CENTRAL – CIL. MESTRE A BIFURCAÇÃO – 1200 / 1500 |
| 348 302.230 | 2230 | 211.611.741-1 | CENTRAL – CIL. MESTRE A BIFURCAÇÃO – CLIPPER |
| 348 300.730 | 730 | 211.611.723 | DIANTEIRO – CIL. MESTRE AO FLEX. RODA ESQ. – 1200 / 1500 / 1600 |
| 348 301.250 | 1250 | 211.611.724 | DIANTEIRO – CIL. MESTRE AO FLEX. RODA DIREITA |
| 348 300.370 | 370 | 211.611.505-B | DIANTEIRO – FLEXÍVEL A RODA ESQUERDA |
| 348 300.380 | 380 | 211.611.506-B | DIANTEIRO – FLEXÍVEL A RODA DIREITA |
| 348 300.160 | 160 | 211.611.763-B | TRASEIRO – BIFURCAÇÃO AO FLEXÍVEL ESQUERDO |
| 348 300.560E | 560 | 211.611.764-B | TRASEIRO – BIFURCAÇÃO AO FLEXÍVEL ESQUERDO |
| 348 300.560D | 560 | 211.611.782-B | TRASEIRO – FLEXÍVEL A RODA DIREITA |
| 348 300.550 | 550 | 211.611.781-B | TRASEIRO – FLEXÍVEL A RODA ESQUERDA |
| 348 302.580 | 2580 | 211.611.741-1 | CENTRAL – CIL. MESTRE A BIFURCAÇÃO – CLIPPER |
TUBO 3/16″ COM 2 PORCAS MACHO M 10 X 1 – GOL PARATI SAVEIRO VOYAGE
| 348 403.700 | 3700 | 305.611.742-7 | MESTRE DIREITO |
| 348 403.170 | 3170 | 305.611.741-7 | MESTRE ESQUERDO |
| 348 401.330 | 1330 | 303.611.724-2 | DIANTEIRO DIREITO |
| 348 400.740 | 740 | 303.611.723-3 | DIANTEIRO ESQUERDO |
| 348 400.600 | 600 | 303.611.733-2 | TRASEIRO ESQUERDO |
| 348 400.520 | 520 | 303.611.744-2 | TRASEIRO DIREITO |
| 348 403.900 | 3900 | 305.611.742-7 | MESTRE DIREITO |
| 348 403.300 | 3300 | 305.611.741-7 | MESTRE ESQUERDO |
| 348 401.500 | 1500 | 303.611.724-2 | DIANTEIRO DIREITO |
| 348 400.890 | 890 | 303.611.723-2 | DIANTEIRO ESQUERDO |
| 348 400.620 | 620 | 303.611.733-2 | TRASEIRO ESQUERDO |
| 348 400.720 | 720 | 303.611.744-2 | TRASEIRO DIREITO |
TUBO 3/16″ COM 2 PORCAS M 10 X 1 – PASSAT
| 348 501.250 | 1250 | 823.711.724 | DIANTEIRO DIREITO S/ SERVO FREIO |
| 348 501.330 | 1330 | 843.611.724 | DIANTEIRO DIREITO C/ SERVO FREIO |
| 348 500.670 | 670 | 823.611.723 | DIANTERIO ESQUERDO S/ SERVO FREIO |
| 348 500.750 | 750 | 843.611.723 | DIANTERIO ESQUERDO C/ SERVO FREIO |
| 348 500.500 | 500 | 321.611.763-4 | TRASEIRO DIREITO / ESQUERDO – TODOS |
| 348 502.750 | 2750 | 321.611.742 | CENTRAL MESTRE DIREITO S/ SERVO FREIO |
| 348 503.330 | 3330 | 321.611.742-A | CENTRAL MESTRE DIREITO C/ SERVO FREIO |
| 348 502.550 | 2550 | 321.611.741 | CENTRAL MESTRE ESQUERDO S/ SERVO FREIO |
| 348 502.580 | 2580 | ************* | CENTRAL MESTRE ESQUERDO C/ SERVO FREIO |
TUBO 3/16″ COM 2 PORCAS MACHO M 10 X 1 – VOLKSWAGEN – FIAT – GM – FORD
| CÓDIGO | MEDIDA ( MM) | DESCRIÇÃO | |
| 348 600.170 | 170 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.175 | 175 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.190 | 190 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.200 | 200 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.205 | 205 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.250 | 250 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.255 | 255 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.280 | 280 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.300 | 300 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.330 | 330 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.340 | 340 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.350 | 350 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.375 | 375 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.380 | 380 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.400 | 400 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.405 | 405 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.407 | 407 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.450 | 450 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.455 | 455 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.460 | 460 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.500 | 500 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.540 | 540 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.550 | 550 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.560 | 560 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.571 | 571 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.600 | 600 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.650 | 650 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.660 | 660 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.670 | 670 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.700 | 700 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.720 | 720 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.730 | 730 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.750 | 750 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.800 | 800 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.850 | 850 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.900 | 900 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 600.950 | 950 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.000 | 1000 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.050 | 1050 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.100 | 1100 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.150 | 1150 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.200 | 1200 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.240 | 1240 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.250 | 1250 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.300 | 1300 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.335 | 1335 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.350 | 1350 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.400 | 1400 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.450 | 1450 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.500 | 1500 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.550 | 1550 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.600 | 1600 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.650 | 1650 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.700 | 1700 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.750 | 1750 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.800 | 1800 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.850 | 1850 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.900 | 1900 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 601.950 | 1950 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 602.000 | 2000 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 602.450 | 2450 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 603.500 | 3500 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
| 348 604.610 | 4610 | TUBO 3/16 X M-10 MACHO | |
TUBO 1/4 ” DIVERSOS – VOLKSWAGEN
| 348 702.450 | 2450 | 111.209.211-B | TUBO COMBUSTÍVEL CENTRAL TANQUE À MANGUEIRA |
| 348 701.130 | 1130 | 113.805.641-1 | TUBO GUIA DO CAPÔ – SEDAN |
| 348 700.220 | 220 | 113.129.893-A | TUBO GUIA DO CABO ACELERADOR MOTOR REFRIGERADO À AR – TODOS |
| 348 700.390 | 2390 | 211.703.509-A | TUBO GUIA DO CABO ACELERADOR CENTRAL – TODOS |
| 348 701.890 | 1890 | 211.703.517-A | TUBO GUIA DO CABO DA EMBREAGEM CENTRAL – TODOS |
| 348 700.001 | 131.298.211 | TUBO DE SAÍDA DA GASOLINA – C/ PORCA – VOLKS – TODOS (BENGALINHA) |
TUBO 3/16″ C/2 PORCAS MACHO M 10X1,25 – 147(77/87)FIORINO (82/87) OGGI(83/87) PANORAMA(80/87) SPAZIO(83/84) ROSCA GROSSA
| 348 802.850 | 2850 | 4.350.986 | MESTRE (SEM SERVO – FREIO) |
| 348 800.380 | 380 | 4.237.944 | TRASEIRO CORRETOR À CONEXÃO |
| 348 800.200D | 200 | 4.350.988 | TRASEIRO DIREITO FLEXÍVEL AO CILINDRO |
| 348 800.200E | 200 | 4.350.990 | TRASEIRO ESQUERDO FLEXÍVEL AO CILINDO |
| 348 800.930 | 930 | 4.237.946 | TRASEIRO DIREITO CONEXÃO AO FLEXÍVEL |
| 348 800.320 | 320 | 4.237.948 | TRASEIRO ESQUERDO CONEXÃO AO FLEXÍVEL |
| 348 801.250 | 1250 | 4.350.984 | DIANTEIRO DIREITO – CIL. MESTRE AO FLEX. S/ SERVO FREIO |
| 348 800.420 | 420 | 4.350.982 | DIANTEIRO ESQ. – CIL. MESTRE AO FLEX. SEM SERVO FREIO |
TUBO 3/16″C/2 PORCAS MACHO M10X1 UNO (84..)ELBA(84..)FIORINO 255(88/…)PICK UO (88/..)PREMIO (84/..)UNO 1.5 (89/…) ROSCA FINA
| 348 902.850 | 2850 | 3/16 X M-10 | MESTRE |
| 348 900.380 | 380 | 3/16 X M-10 | TRASEIRO CORRETOR À CONEXÃO |
| 348 900.200D | 200 | 3/16 X M-10 | TRASEIRO DIREITO FLEXÍVEL AO CILINDRO |
| 348 900.200E | 200 | 3/16 X M-10 | TRASEIRO ESQUERDO FLEXÍVEL AO CILINDRO |
| 348 900.930 | 930 | 3/16 X M-10 | TRASEIRO DIREITO CONEXÃO AO FLEXÍVEL |
| 348 900.320 | 320 | 3/16 X M-10 | TRASEIRO ESQUERDO CONEXÃO AO FLEXÍVEL |
| 348 901.250 | 1250 | 3/16 X M-10 | DIANTEIRO DIREITO |
| 348 900.420 | 420 | 3/16 X M-10 | DIANTEIRO ESQUERDO |
TUBO 3/16 C/ 2 PORCAS MACHO M 10 X 1 – FIAT TIPO
| 348 110.635 | 635 | CIL. MESTRE A RODA DIREITA DIANTEIRA | |
| 348 110.875 | 875 | CIL. MESTRE A RODA ESQUERDA DIANTEIRA | |
| 348 112.950 | 2950 | DO SERVO FREIO A RODA DIREITA TRASEIRA | |
| 348 112.940 | 2940 | DO SERVO FREIO A RODA ESQUERDA TRASEIRA | |
| 348 110.600 | 600 | CENTRAL – TRASEIRO DIREITO | |
| 348 111.010 | 1010 | TRASEIRO PARA A RODA DIREITA | |
| 348 110.590 | 590 | CENTRAL PARA A RODA ESQUERDA TRASEIRA | |
| 348 110.560 | 560 | TRASEIRO PARA A RODA ESQUERDA |
TUBO 3/16 C/ 2 PORCAS MACHO M 10 X 1 – PALIO
| 348 120.410 | 410 | C/ES/ABS | RODA DIANT. ESQ. / DIR. |
| 348 120.640 | 640 | S/ABS | CENTRAL DIANT. ESQ. |
| 348 122.225 | 1225 | S/ABS | CENTRAL DIANT. DIR. |
| 348 123.490 | 3490 | S/ABS | CENTRAL ESQ. |
| 348 123.765 | 3765 | C/ABS | CENTRAL ESQ. |
| 348 123.175 | 3175 | S/ABS | CENTRAL DIR. |
TUBO 3/16 C/ 2 PORCAS MACHO M 10 X 1 – PALIO
| 348 123.440 | 3440 | ***** | CENTRAL DIR. |
| 348 120.605E | 605 | C/ES/ABS | RODA TRAS. ESQ. |
| 348 120.605D | 605 | C/ES/ABS | RODA TRAS. DIR. |
| 348 120.240 | 240 | C/ABS | DIANT. ESQ. BOMBA HIDRÁULICA |
| 348 120.205 | 205 | C/ABS | DANT. DIR. BOMBA HIDRÁULICA |
| 348 120.660 | 660 | C/ABS | DIANT. ESQ. DO SERVO HIDRO |
| 348 120.630 | 630 | C/ABS | DIANT. DIR. DO SERVO HIDRO |
| 348 120.575 | 575 | C/ABS | DIANT. ESQ. DA BOMBA P/ RODA |
| 348 120.545 | 545 | C/ABS | DIANT. DIR. DA BOMBA P/ RODA |
TUBO 3/16 C/ 2 PORCAS MACHO M 10 X 1 – TEMPRA
| 348 131.545 | 1545 | S/ABS | DIANT. DO CILINDRO MESTRE |
| 348 130.785 | 785 | C/ES/ABS | TRAS. ESQ. DO CORRETOR |
| 348 130.920 | 920 | C/ES/ABS | TRAS. DIR. DO CORRETOR |
| 348 130.650 | 650 | S/ABS | DIANT. ESQ. DO CORRETOR |
| 348 134.075 | 4075 | C/ES/ABS | CENTRAL ESQ. |
| 348 134.215 | 4215 | S/ABS | CENTRAL DIR. |
| 348 134.310 | 4310 | C/ABS | CENTRAL DIR. |
| 348 132.185 | 2185 | C/ABS | DIANT. ESQ. DA BOMBA |
| 348 130.900 | 900 | C/ABS | DIANT. DIR. DA BOMBA |
TUBO 3/16 C/ 2 PORCAS MACHO 3/8 X 24 FIOS – FORD – CORCEL (PONTA DO TUBO CORNETA)
| 348 141.180 | 1180 | 3/16X3/8 24 FIOS | DIANTEIRO DIREITO – 69/74 |
| 348 140.720 | 720 | 3/16X3/8 24 FIOS | DIANTEIRO ESQUERDO – 69/74 |
| 348 141.250 | 1250 | 3/16X3/8 24 FIOS | DIANTEIRO DIREITO – 75/… |
| 348 140.640 | 640 | 3/16X3/8 24 FIOS | DIANTEIRO ESQUERDO – 75/… |
| 348 141.000 | 1000 | 3/16X3/8 24 FIOS | TRASEIRO DIREITO – 69/… |
| 348 140.600 | 600 | 3/16X3/8 24 FIOS | TRASEIRO ESQUERDO – 69/… |
| 348 142.850 | 2850 | 3/16X3/8 24 FIOS | CENTRAL MESTRE – 69/… |
TUBO 3/16 C/ 1 PORCA FEMEA M 10 X 1 E 1 PORCA MACHO M 10 X 1 – ESCORT VERONA APOLO
| 348 150.800 | 800 | 85.AV.2264-B | DIANTERIO ESQUERDO DO CILINDRO MESTRE A RODA |
| 348 150.230 | 230 | 85.AV.2266-A | TRASEIRO ESQUERDO DO FLEXÍVEL AO CILINDRO DE RODA |
| 348 151.870 | 1870 | 85.AV.2263-A | DIANTEIRO DO CILINDRO MESTRE A RODA |
| 348 150.235 | 235 | 85.AV.2267-A | TRASEIRO DIREITO DO FLEXÍVEL AO CILINDRO DA RODA |
| 348 151.080 | 1080 | 85.AV.2L476-A | TRASEIRO ESQUERDO DO CILINDRO MESTRE A VALVÚLA REDUTORA |
| 348 153.760 | 3760 | 85.AV.2L477-A | TRASEIRO ESQUERDO DA VALVULA REDUTORA AO FLEXIVEL |
| 348 150.940 | 940 | 85.AV.2B112 A | TRASEIRO DIREITO DO CILINDRO MESTRE A VALVULA REDUTORA |
| 348 153.425 | 3425 | 85.AV.2B113 A | TRASEIRO DIREITO DA VALVULA REDUTORA AO FLEXIVEL |
TUBO 3/16 C/ 1 PORCA FÊMEA M 10 X 1 E UMA PORCA MACHO M10 X1 – FORD KA
| 348 310.410 | 410 | KA DISTRIBUIDOR T AO INTERMEDIÁRIO LADO ESQUERDO | |
| 348 311.980 | 1980 | KA INTERMEDIÁRIO ESQUERDO | |
| 348 311.320 | 1320 | KA INTERMEDIÁRIO AO FLEXIVEL TRASEIRO ESQUERDO | |
| 348 310.590 | 590 | KA CILINDRO MESTRE AO DISTRIBUIDOR T | |
| 348 310.680 | 680 | KA CILINDRO MESTRE AO INTERMEDIÁRIO DIREITO | |
| 348 312.020 | 2020 | KA INTERMEDIÁRIO DIREITO | |
| 348 311.330 | 1330 | KA INTERMEDIÁRIO DIREITO AO FLEXIVEL TRASEIRO DIREITO | |
| 348 311.010 | 1010 | KA DISTRIBUIDOR T AO FLEXIVEL DIANTEIRO ESQUERDO | |
| 348 311.980 | 1980 | KA CILINDRO MESTRE AO FLEXIVEL DIANTEIRO DIREITO |
TUBO 3/16 C/ 2 PORCAS MACHO 3/8 X 24 FIOS – F1000
| 348 160.740 | 740 | BEOC-2K468A | LIGAÇÃO MANGUEIRA DO HIDROVACUO |
| 348 161.018 | 1018 | BEOC-2A040A | CIL. MESTRE AO CONCTOR DE 3 SAIDAS |
| 348 161.300 | 1300 | BEOC-2263A | DO CONECTOR DE 3 SAIDAS A MANGUEIRA RODA DIANT. / DIR. |
| 348 160.532 | 532 | BEOC-2264A | DO CONECTOR DE 3 SAIDAS A MANGUEIRA RODA DIANT. / ESQ. |
| 348 160.698 | 698 | BEOC-2272C | CIL. MESTRE A MANG. LIGAÇÃO VALVÚLA CONTROLE DE PRESSÃO |
| 348 161.945 | 1945 | BEOC-2L391B | MANG. DE LIGAÇÃO A ENTRADA DA VALV.CONTROLE DE PRESSÃO |
| 348 160.560 | 560 | BEOC-2B255A | SAÍDA DA VALV.CONTROLE DE PRESSÃO A MANGUEIRA TRASEIRA |
| 348 161.169 | 1169 | BEOC-2267A | TRASEIRO DIREITO – SAÍDA DO CONECTOR DE 3 SAÍDAS |
| 348 160.531 | 531 | BEOC-2268A | TRASEIRO ESQUERDO – SAÍDA DO CONECTOR DE 3 SAÍDAS |
TUBO 1/4 C/ 2 PORCAS MACHO 7/16 X 24 FIOS – F1000
| 348 160.740A | 740 | BEOC-2K468A | LIGAÇÃO MANGUEIRA DO HIDROVACUO |
| 348 161.018A | 1018 | BEOC-2A040A | CIL. MESTRE AO CONCTOR DE 3 SAIDAS |
| 348 161.300A | 1300 | BEOC-2263A | DO CONECTOR DE 3 SAIDAS A MANGUEIRA RODA DIANT. / DIR. |
| 348 160.532A | 532 | BEOC-2264A | DO CONECTOR DE 3 SAIDAS A MANGUEIRA RODA DIANT. / ESQ. |
| 348 160.698A | 698 | BEOC-2272C | CIL. MESTRE A MANG. LIGAÇÃO VALVÚLA CONTROLE DE PRESSÃO |
| 348 161.945A | 1945 | BEOC-2L391B | MANG. DE LIGAÇÃO A ENTRADA DA VALV.CONTROLE DE PRESSÃO |
| 348 160.560A | 560 | BEOC-2B255A | SAÍDA DA VALV.CONTROLE DE PRESSÃO A MANGUEIRA TRASEIRA |
TUBO 1/4 C/ 2 PORCAS MACHO 7/16 X 24 FIOS – F1000
| 348 161.169A | 1169 | BEOC-2267A | TRASEIRO DIREITO – SAÍDA DO CONECTOR DE 3 SAÍDAS |
| 348 160.531A | 531 | BEOC-2268A | TRASEIRO ESQUERDO – SAÍDA DO CONECTOR DE 3 SAÍDAS |
TUBO 1/4 C/ 2 PORCAS MACHO 7/16 24 FIOS – F4000
| 348 170.714 | 714 | BE1Y2A040C | LIGAÇÃO DA MANGUEIRA DIANTEIRA |
| 348 171.454 | 1454 | BE1Y2352A | CIL. MESTRE A MANGUEIRA DIANT. |
| 348 172.839 | 2839 | BE1Y2263B | CONECTOR DE 4 SAÍDAS A MANGUEIRA DA RODA DIANT. DIREITA |
| 348 172.049 | 2049 | 7STU2264A | CONECTOR DE 4 SAÍDAS A MANGUEIRA DA RODA DIANT. ESQUERDA |
| 348 170.954 | 954 | BE1Y2267D | CONECTOR EIXO TRAS. A RODA DIREITA |
| 348 170.494 | 494 | BE1Y2268D | CONECTOR EIXO TRAS. A RODA ESQUERDA |
TUBO 3/16 C/ 2 PORCAS MACHO 3/8 X 24 FIOS – CHEVETTE 73/86
| 348 180.165 | 165 | 8.977.648 | DIANTEIRO DIREITO DA PINÇA AO FLEXÍVEL – 73/86 |
| 348 181.230 | 1230 | 9.303.862 | DIANTEIRO DIREITO DO CILINDRO MESTRE AO FLEXÍVEL – 73/86 |
| 348 181.455 | 1455 | 9.304.864 | DIANTEIRO DIREITO DO CILINDRO MESTRE AO FLEXÍVEL – 76/86 |
| 348 180.200 | 200 | 8.977.647 | DIANTEIRO ESQUERDO DA PINÇA AO FLEXÍVEL – 73/86 |
| 348 180.350 | 350 | 8.303.861 | DIANTEIRO ESQUERDO DO CILINDRO MESTRE AO FLEXÍVEL – 73/86 |
| 348 180.641 | 641 | 9.303.983 | DIANTEIRO ESQUERDO DO CILINDRO MESTRE AO FLEXÍVEL – 76/86 |
| 348 180.920 | 920 | 7.333.292 | TRASEIRO DIREITO DO DISTRIBUIDOR AO CILINDRO – 73/86 |
| 348 180.540 | 540 | 7.333.293 | TRASEIRO ESQUERDO DO DISTRIBUIDOR AO CILINDRO – 73/86 |
| 348 182.300 | 2300 | 9.303.660 | MESTRE ATÉ O FLEXÍVEL TRASEIRO – 73/86 |
| 348 180.370 | 370 | 9.333.284 | TRASEIRO DO FLEXÍVEL AO DISTRIBUIDOR – 73/86 |
TUBO 3/16 C/ 2 PORCAS MACHO M 10 X 1 – CHEVETTE 73/86
| 348 180.165A | 165 | 8.977.648 | DIANTEIRO DIREITO DA PINÇA AO FLEXÍVEL – 73/86 |
| 348 181.230A | 1230 | 9.303.862 | DIANTEIRO DIREITO DO CILINDRO MESTRE AO FLEXÍVEL – 73/86 |
| 348 181.455A | 1455 | 9.304.864 | DIANTEIRO DIREITO DO CILINDRO MESTRE AO FLEXÍVEL – 76/86 |
| 348 180.200A | 200 | 8.977.647 | DIANTEIRO ESQUERDO DA PINÇA AO FLEXÍVEL – 73/86 |
| 348 180.350A | 350 | 8.303.861 | DIANTEIRO ESQUERDO DO CILINDRO MESTRE AO FLEXÍVEL – 73/86 |
| 348 180.641A | 641 | 9.303.983 | DIANTEIRO ESQUERDO DO CILINDRO MESTRE AO FLEXÍVEL – 76/86 |
| 348 180.920A | 920 | 7.333.292 | TRASEIRO DIREITO DO DISTRIBUIDOR AO CILINDRO – 73/86 |
| 348 180.540A | 540 | 7.333.293 | TRASEIRO ESQUERDO DO DISTRIBUIDOR AO CILINDRO – 73/86 |
| 348 182.300A | 2300 | 9.303.660 | MESTRE ATÉ O FLEXÍVEL TRASEIRO – 73/86 |
| 348 180.370A | 370 | 9.333.284 | TRASEIRO DO FLEXÍVEL AO DISTRIBUIDOR – 73/86 |
TUBO 3/16 C/ 2 PORCAS MACHO M 10 X 1 – CHEVETTE 87…
| 348 190.175D | 175 | 94.651.664 | DIANTEIRO DIREITO DA PINÇA AO FLEXÍVEL – 87/ … |
| 348 191.328 | 1328 | 94.651.628 | DIANTEIRO DIREITO DO CILINDRO MESTRE AO FLEXÍVEL – 87/… |
| 348 190.175E | 175 | 94.651.663 | DIANTEIRO ESQUERDO DA PINÇA DO FLEXÍVEL – 87/… |
| 348 190.480 | 480 | 94.651.627 | DIANTEIRO ESQUERDO DO CILINDRO MESTRE AO FLEXÍVEL – 87/… |
| 348 190.920 | 920 | 94.651.660 | TRASEIRO DIREITO DO DISTRIBUIDOR AO CILINDRO – 87/… |
| 348 190.545 | 545 | 94.651.659 | TRASEIRO ESQUERDO DO DISTRIBUIDOR AO CILINDRO – 87/… |
| 348 192.400 | 2400 | 94.651.626 | MESTRE ATÉ O FLEXÍVEL TRASEIRO – 87/… |
| 348 190.380 | 380 | 94.651.665 | DO FLEXÍVEL TRASEIRO AO DISTRIBUIDOR – 87/… |
TUBO 3/16 C/ 2 PORCAS MACHO M 10 X 1 – MONZA 82/87
| 348 211.070 | 1070 | 90.168.815 | DIANTEIRO ESQUERDO |
| 348 211.480 | 1480 | 90.121.598 | DIANTEIRO DIREITO |
| 348 213.445 | 3445 | 90.121.592 | TRASEIRO ESQ. DO CILINDRO MESTRE A CONEXÃO |
| 348 210.725 | 725 | 90.135.124 | TRASEIRO ESQ. DA CONEXÃO AO FLEXÍVEL |
| 348 214.335 | 4335 | 90.168.815 | TRASEIRO DIR. DO CILINDRO MESTRE A CONEXÃO |
| 348 210.705 | 705 | 90.135.126 | TRASIERO DIR. DA CONEXÃO AO FLEXÍVEL |
TUBO 3/16 C/ 2 PORCAS MACHO M 10 X 1 – MONZA 88/89
| 348 221.150 | 1150 | 52.277.397 | DO CIL. MESTRE AO FLEX. DIANT. ESQUERDO |
| 348 221.480 | 1480 | 52.277.399 | DO CIL. MESTRE AO FLEX. DIANT. DIREITO |
| 348 223.400 | 3400 | 52.277.401 | DO CIL. MESTRE A CONEXÃO – TRASEIRO ESQUERDO |
| 348 220.705 | 705 | 52.277.406 | DA CONEXÃO AO FLEXÍVEL – TRASEIRO DIREITO |
